020 Fischbeck 3
| Wahlberechtigte | 591 | |
| Wählerinnen/Wähler | 184 | 31,13 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 184 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,13 %
| Wahlberechtigte | 591 | |
| Wählerinnen/Wähler | 184 | 31,13 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 184 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,13 %