017 Bensen
| Wahlberechtigte | 306 | |
| Wählerinnen/Wähler | 126 | 41,18 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 125 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,18 %
| Wahlberechtigte | 306 | |
| Wählerinnen/Wähler | 126 | 41,18 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 125 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,18 %