016 Zersen
| Wahlberechtigte | 278 | |
| Wählerinnen/Wähler | 138 | 49,64 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 137 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,64 %
| Wahlberechtigte | 278 | |
| Wählerinnen/Wähler | 138 | 49,64 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 137 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,64 %