014 Welsede
Wahlberechtigte | 440 | |
Wählerinnen/Wähler | 156 | 35,45 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 156 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bartels, SPD | |||
Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,45 %
Wahlberechtigte | 440 | |
Wählerinnen/Wähler | 156 | 35,45 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 156 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bartels, SPD | |||
Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,45 %