013 Segelhorst
| Wahlberechtigte | 404 | |
| Wählerinnen/Wähler | 115 | 28,47 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 114 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,47 %
| Wahlberechtigte | 404 | |
| Wählerinnen/Wähler | 115 | 28,47 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 114 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,47 %