012 Rohden
| Wahlberechtigte | 564 | |
| Wählerinnen/Wähler | 143 | 25,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 142 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,35 %
| Wahlberechtigte | 564 | |
| Wählerinnen/Wähler | 143 | 25,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 142 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,35 %