007 Barksen
| Wahlberechtigte | 387 | |
| Wählerinnen/Wähler | 160 | 41,34 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 160 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,34 %
| Wahlberechtigte | 387 | |
| Wählerinnen/Wähler | 160 | 41,34 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 160 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,34 %