07 Emmern 2
| Wahlberechtigte | 622 | |
| Wählerinnen/Wähler | 222 | 35,69 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 220 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,69 %
| Wahlberechtigte | 622 | |
| Wählerinnen/Wähler | 222 | 35,69 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 220 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,69 %