03 Kirchohsen 3
| Wahlberechtigte | 784 | |
| Wählerinnen/Wähler | 185 | 23,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 183 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,60 %
| Wahlberechtigte | 784 | |
| Wählerinnen/Wähler | 185 | 23,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 183 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,60 %