01 Kirchohsen 1
| Wahlberechtigte | 896 | |
| Wählerinnen/Wähler | 285 | 31,81 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 283 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,81 %
| Wahlberechtigte | 896 | |
| Wählerinnen/Wähler | 285 | 31,81 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 283 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,81 %