012 Behrensen
| Wahlberechtigte | 300 | |
| Wählerinnen/Wähler | 117 | 39,00 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 115 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,00 %
| Wahlberechtigte | 300 | |
| Wählerinnen/Wähler | 117 | 39,00 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 115 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,00 %