011 Diedersen
| Wahlberechtigte | 413 | |
| Wählerinnen/Wähler | 182 | 44,07 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 182 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,07 %
| Wahlberechtigte | 413 | |
| Wählerinnen/Wähler | 182 | 44,07 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 182 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,07 %