007 Harderode
| Wahlberechtigte | 280 | |
| Wählerinnen/Wähler | 105 | 37,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,50 %
| Wahlberechtigte | 280 | |
| Wählerinnen/Wähler | 105 | 37,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,50 %