015 Rathaus
| Wahlberechtigte | 841 | |
| Wählerinnen/Wähler | 163 | 19,38 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 163 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,38 %
| Wahlberechtigte | 841 | |
| Wählerinnen/Wähler | 163 | 19,38 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 163 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,38 %