022 OT Rohrsen
| Wahlberechtigte | 285 | |
| Wählerinnen/Wähler | 115 | 40,35 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 113 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,35 %
| Wahlberechtigte | 285 | |
| Wählerinnen/Wähler | 115 | 40,35 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 113 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,35 %