018 OT Beber
| Wahlberechtigte | 304 | |
| Wählerinnen/Wähler | 111 | 36,51 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 111 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,51 %
| Wahlberechtigte | 304 | |
| Wählerinnen/Wähler | 111 | 36,51 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 111 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,51 %