012 OT Bakede
| Wahlberechtigte | 1.141 | |
| Wählerinnen/Wähler | 420 | 36,81 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 417 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,81 %
| Wahlberechtigte | 1.141 | |
| Wählerinnen/Wähler | 420 | 36,81 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 417 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,81 %