010 OT Bad Münder
Wahlberechtigte | 1.332 | |
Wählerinnen/Wähler | 387 | 29,05 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 387 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bartels, SPD | |||
Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,05 %
Wahlberechtigte | 1.332 | |
Wählerinnen/Wähler | 387 | 29,05 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 387 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bartels, SPD | |||
Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,05 %