009 OT Bad Münder
| Wahlberechtigte | 1.086 | |
| Wählerinnen/Wähler | 263 | 24,22 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 261 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,22 %
| Wahlberechtigte | 1.086 | |
| Wählerinnen/Wähler | 263 | 24,22 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 261 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,22 %