002 OT Flegessen
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wählerinnen/Wähler | 316 | 40,10 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 316 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,10 %
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wählerinnen/Wähler | 316 | 40,10 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 316 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,10 %