Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Bassum-Grundschule I Mittelstraße |
| Reserve | 002 Bassum-Gastwirtschaft Haake |
| Reserve | 003 Bassum-Grundschule I Mittelstraße |
| Reserve | 004 Bassum-Seniorenservicebüro |
| Reserve | 005 Bassum-Feuerwehrgerätehaus |
| Reserve | 006 Albringhausen |
| Reserve | 007 Apelstedt |
| Reserve | 008 Bramstedt-Gastwirtschaft Lampe |
| Reserve | 009 Bramstedt-Feuerwehrhaus |
| Reserve | 010 Eschenhausen |
| Reserve | 011 Gr. Henstedt |
| Reserve | 012 Gr. Ringmar |
| Reserve | 013 Hallstedt |
| Reserve | 014 Hollwedel |
| Reserve | 015 Neubruchhausen |
| Reserve | 016 Nienstedt |
| Reserve | 017 Nordwohlde |
| Reserve | 018 Kastendiek |
| Reserve | 019 Osterbinde |
| Reserve | 020 Schorlingborstel |
| Reserve | 021 Stühren |
| Reserve | 022 Wedehorn |
