OT Rhene
| Wahlberechtigte | 256 | |
| Wählerinnen/Wähler | 166 | 64,84 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 164 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steinbrügge, SPD | |||
| Thiel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,84 %
| Wahlberechtigte | 256 | |
| Wählerinnen/Wähler | 166 | 64,84 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 164 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steinbrügge, SPD | |||
| Thiel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,84 %