Betriebshof SBW Linden
| Wahlberechtigte | 1.107 | |
| Wählerinnen/Wähler | 705 | 63,69 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 2,98 % |
| gültige Stimmen | 684 | 97,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steinbrügge, SPD | |||
| Thiel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,69 %
| Wahlberechtigte | 1.107 | |
| Wählerinnen/Wähler | 705 | 63,69 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 2,98 % |
| gültige Stimmen | 684 | 97,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steinbrügge, SPD | |||
| Thiel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,69 %