Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Gaststätte Schnittgers Höhe | 001 Steinloge |
| Gasthof Rönnau | 002 Ahlhorn-Ost |
| Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | 003 Ahlhorn-Lemsen |
| Dorfgemeinschaftshaus Ahlhorn | 004 Ahlhorn-Sandhörn |
| Gasthof Ahlhorner Krug | 005 Ahlhorn-Mitte |
| Gaststätte La Sila | 006 Ahlhorn-Süd |
| Gaststätte Altes Posthaus | 007 Ahlhorn-West |
| Reserve | 008 Sage-Haast |
| Feuerwehrhaus Sage | 009 Sage |
| Gaststätte Tannenhof | 010 Bissel |
| Dorfgemeinschaftshaus Halenhorst | 011 Halenhorst |
| Dorfgemeinschaftshaus Hengstlage | 012 Hengstlage |
| Gaststätte Döhler Krug | 013 Döhlen |
| Gasthaus Meyer | 014 Huntlosen-Ost |
| Altes Feuerwehrhaus Huntlosen | 015 Huntlosen-West |
| Ehem. Gastst. Kapfenstein | 016 Amelhausen |
| Gasthaus Kempermann | 017 Großenkneten-Nord |
| Karkenhus | 018 Großenkneten-Süd |
| Dorfgemeinschaftshaus Großenkneten | 019 Großenkneten-West |
| Reserve | 020 Hosüne |
