100 Steinhausen
| Wahlberechtigte | 1.097 | |
| Wählerinnen/Wähler | 540 | 49,23 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,41 % |
| gültige Stimmen | 527 | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krettek, CDU | |||
| Meinen, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,23 %
| Wahlberechtigte | 1.097 | |
| Wählerinnen/Wähler | 540 | 49,23 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,41 % |
| gültige Stimmen | 527 | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krettek, CDU | |||
| Meinen, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,23 %