Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Kreisvolkshochschule |
| Reserve | 002 DRK-Heim |
| Reserve | 003 Baubetriebshof |
| Reserve | 004 Betreutes Wohnen |
| Reserve | 005 Grundschule im Spiet |
| Reserve | 006 Hinrichshof |
| Reserve | 007 Störtebeker-Haus |
| Reserve | 008 Ulrichsgymnasium |
| Reserve | 009 Grundschule Süderneuland, Raum A |
| Reserve | 010 Grundschule Süderneuland, Raum B |
| Reserve | 011 Gebäude Lifetime GmbH |
| Reserve | 012 Grundschule "An der Leybucht" |
| Reserve | 013 AWO Westermarsch |
| Reserve | 014 Gaststätte "Großer Krug" |
| Reserve | 015 Grundschule Norddeich, Raum A |
| Reserve | 016 Grundschule Nordeeich, Raum B |
| Reserve | 017 ehem. Schule Ostermarsch |
| Reserve | 018 Brittas Haarstudio |
| Reserve | 019 Jugendhaus |
| Reserve | 020 Kindergarten "Wirde Landen" |
| Reserve | 021 Wirtschaftsbetr. d. Stadt Norden |
| Reserve | 022 AWO Heim Norden |
| Reserve | 023 Grundschule Ekel, Raum A |
| Reserve | 024 Grundschule Ekel, Raum B |
| Reserve | 025 Johann-Christian-Reil-Haus |
| Reserve | 026 Stadthotel Smutje |
| Reserve | 027 Telematikzentrum |
| Reserve | 028 ehem. Schule in Süderneuland II |
| Reserve | 029 Gaststätte Stern |
| Reserve | 030 Müllerhaus Bargebur |
