Schule Hasbergen
| Wahlberechtigte | 582 | |
| Wählerinnen/Wähler | 329 | 56,53 % |
| ungültige Stimmzettel | 7 | 2,13 % |
| gültige Stimmzettel | 322 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Susanne Mittag, SPD | |||
| Jürgen Stöver, SPD | |||
| Inge Böttcher, SPD | |||
| Annette Kolley, SPD | |||
| Björn Gottschalk, SPD | |||
| Harald Söhlke, SPD | |||
| Karl-Günther Ziesmer, SPD | |||
| Iskender Sen, SPD | |||
| Hemmo Kruse, SPD | |||
| Stefan Pilarski, SPD | |||
| Frauke Maria Güthler, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Kristof Ogonovski, CDU | |||
| Annette Schwarz, CDU | |||
| Dorothea Stelljes-Szukalski, CDU | |||
| Henrik Ogonovski, CDU | |||
| Hartmut Straub, CDU | |||
| Lars Kruse, CDU | |||
| Herbert Sudau, CDU | |||
| Jörg Zimmermann, CDU | |||
| Edith Montag, CDU | |||
| Peter Lünenborg, CDU | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Tamer Sert, FDP | |||
| Daniela Helpap, FDP | |||
| Tanju Satiloglu, FDP | |||
| Kevin Nowag, FDP | |||
| Frank Schröder, FDP | |||
| UAD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| UAD - Stimmen für die Partei | |||
| UAD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Henning Schlange, UAD | |||
| Rolf Haferkorn, UAD | |||
| Hajo Frommberger, UAD | |||
| Jens Laube, UAD | |||
| Heinz-Dieter Hörschgen, UAD | |||
| Brigitte Haferkorn, UAD | |||
| Carsten Buscher, UAD | |||
| Winfried Scheuer, UAD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Gudrun Sievers, GRÜNE | |||
| Richard Pendzich, GRÜNE | |||
| Sven Reiche, GRÜNE | |||
| Eva Sassen, Bürger- forum - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Eva Sassen, Bürger- forum - Stimmen für die Partei | |||
| Eva Sassen, Bürger- forum - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| WfD/ FDelP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| WfD/ FDelP - Stimmen für die Partei | |||
| WfD/ FDelP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Uwe Dähne, WfD/ FDelP | |||
| Hella Plehnert, WfD/ FDelP | |||
| DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Heinz-Jürgen Vogel, DIE LINKE | |||
| Gerold Warrelmann, DIE LINKE | |||
| Margot Endemann, DIE LINKE | |||
| FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
| FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Werner Lindemann, FREIE WÄHLER | |||
| Ricklef Dohrmann, FREIE WÄHLER | |||
| Gabriel Einzelwahlvorschlag, Einzelbew. Einzelwahlvorschlag Gabriel - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Gabriel Einzelwahlvorschlag, Einzelbew. Einzelwahlvorschlag Gabriel - Stimmen für die Partei | |||
| Gabriel Einzelwahlvorschlag, Einzelbew. Einzelwahlvorschlag Gabriel - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Annette Pape, LAD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Annette Pape, LAD - Stimmen für die Partei | |||
| Annette Pape, LAD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Florian Beyer, PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Florian Beyer, PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
| Florian Beyer, PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,53 %
Wahlbereich
