Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Bödecker, Hartmut | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Korthals, Klaus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Niebuhr, Uwe | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Soltendieck, Henning | Listenplatz 4 |
| SPD | Bödecker, Udo | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Pressel, Christian | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Roffka, Florian | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Garms, Marcel | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Rahmfeld, Carmen | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Hänisch, Peter | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Mantei, Jörg | Wahlbezirk 0 |
Wagenhoff
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 910 | |
| Wählerinnen/Wähler | 550 | 60,44 % |
| ungültige Stimmzettel | 9 | 1,64 % |
| gültige Stimmzettel | 541 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hartmut Bödecker, CDU | |||
| Henning Soltendieck, CDU | |||
| Klaus Korthals, CDU | |||
| Uwe Niebuhr, CDU | |||
| Thomas Lipskis, CDU | |||
| Heiko Hagedorn, CDU | |||
| Alexander Beiz, CDU | |||
| Adolf Baden, CDU | |||
| Andreas Hirsch, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Udo Bödecker, SPD | |||
| Carmen Rahmfeld, SPD | |||
| Christian Pressel, SPD | |||
| Peter Hänisch, SPD | |||
| Kai Jorkuweit, SPD | |||
| Stefan Franke, SPD | |||
| Florian Roffka, SPD | |||
| Marcel Garms, SPD | |||
| Hubert Kühne, SPD | |||
| Michael Herms, SPD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jörg Mantei, GRÜNE | |||
| Dirk Rosenau-Tornow, GRÜNE | |||
| Wolfgang Schirm, GRÜNE | |||
| Karl-Heinz Hartmann, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,44 %