Stadtbücherei
| Wahlberechtigte | 702 | |
| Wählerinnen/Wähler | 233 | 33,19 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 231 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nerlich, CDU | |||
| Böker, SPD | |||
| Ohse, ULG | |||
| Wockenfuß, GRÜNE | |||
| Dr. Armbrecht, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,19 %
| Wahlberechtigte | 702 | |
| Wählerinnen/Wähler | 233 | 33,19 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 231 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nerlich, CDU | |||
| Böker, SPD | |||
| Ohse, ULG | |||
| Wockenfuß, GRÜNE | |||
| Dr. Armbrecht, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,19 %