| Wahlberechtigte | 437 | |
| Wähler/innen | 234 | 53,55 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 234 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE. | |||
| Tierschutzpartei | |||
| REP | |||
| FAMILIE | |||
| Volksabstimmung | |||
| DIE FRAUEN | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| DKP | |||
| AUFBRUCH | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| 50Plus | |||
| AUF | |||
| BP | |||
| DVU | |||
| Die Grauen | |||
| Die Violetten | |||
| EDE | |||
| FBI | |||
| Für Volksentscheide | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Newropeans | |||
| PIRATEN | |||
| RRP | |||
| RENTNER |
53,55 %