| Wahlberechtigte | 1.066 | |
| Wähler/innen | 385 | 36,12 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
| gültige Stimmen | 384 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 278 | 72,40 % | |
| SPD | 33 | 8,59 % | |
| GRÜNE | 16 | 4,17 % | |
| FDP | 41 | 10,68 % | |
| DIE LINKE. | 3 | 0,78 % | |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| REP | 2 | 0,52 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,26 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,26 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,52 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,26 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,52 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,26 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,26 % | |
| RRP | 1 | 0,26 % | |
| RENTNER | 1 | 0,26 % |
36,12 %