Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 460 | |
| Wähler/innen | 167 | 36,30 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 167 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 83 | 49,70 % | |
| SPD | 27 | 16,17 % | |
| GRÜNE | 14 | 8,38 % | |
| FDP | 34 | 20,36 % | |
| DIE LINKE. | 3 | 1,80 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,60 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,60 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,60 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,60 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,20 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
36,30 %
2 von 2 Schnellmeldungen