060 Peine Rathaus
| Wahlberechtigte | 980 | |
| Wähler/innen | 220 | 22,45 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,27 % |
| gültige Stimmen | 215 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| Tierschutzpartei | |||
| REP | |||
| FAMILIE | |||
| Volksabstimmung | |||
| DIE FRAUEN | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| DKP | |||
| AUFBRUCH | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| 50Plus | |||
| AUF | |||
| BP | |||
| DVU | |||
| DIE GRAUEN | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| EDE | |||
| FBI | |||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| Newropeans | |||
| PIRATEN | |||
| RRP | |||
| RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,45 %