Zasenbeck/Plastau
Wahlberechtigte | 307 | |
Wähler/innen | 138 | 44,95 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 138 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
Volksabstimmung | |||
DIE FRAUEN | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DKP | |||
AUFBRUCH | |||
PSG | |||
BüSo | |||
50Plus | |||
AUF | |||
BP | |||
DVU | |||
Die Grauen | |||
DIE VIOLETTEN | |||
EDE | |||
FBI | |||
Für Volksentscheide | |||
FREIE WÄHLER | |||
Newropeans | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,95 %