Berufsschule I, WR 1
Wahlberechtigte | 603 | |
Wähler/innen | 175 | 29,02 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 172 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
Volksabstimmung | |||
DIE FRAUEN | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DKP | |||
AUFBRUCH | |||
PSG | |||
BüSo | |||
50Plus | |||
AUF | |||
BP | |||
DVU | |||
Die Grauen | |||
DIE VIOLETTEN | |||
EDE | |||
FBI | |||
Für Volksentscheide | |||
FREIE WÄHLER | |||
Newropeans | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,02 %