Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 071 Feuerwehrhaus Stuhr I |
| Reserve | 072 Rathaus Stuhr |
| Reserve | 073 Kindergarten Stuhr |
| Reserve | 074 KGS Moordeich I |
| Reserve | 075 KGS Moordeich II |
| Reserve | 076 Grundschule Moordeich I |
| Reserve | 077 Gutshaus Varrel |
| Reserve | 078 Grundschule Varrel I |
| Reserve | 079 Kindergarten Varrel |
| Reserve | 080 Grundschule Varrel II |
| Reserve | 081 Kindergarten Groß Mackenstedt |
| Reserve | 082 Feuerwehrhaus Groß Mackenstedt |
| Reserve | 083 Grundschule Moordeich II |
| Reserve | 084 Feuerwehrhaus Stuhr II |
| Reserve | 085 Seniorenbegegnungsstätte Haus Lohmann |
| Reserve | 086 Grundschule Brinkum |
| Reserve | 087 Kindergarten Meyerstraße |
| Reserve | 088 KGS Brunnenweg |
| Reserve | 089 Alte Schule Jahnstraße |
| Reserve | 090 Feuerwehrhaus Seckenhausen |
| Reserve | 091 Vereinsheim TSG Seckenhausen |
| Reserve | 092 Kindergarten Seckenhausen |
| Reserve | 093 Kindergarten Heiligenrode |
| Reserve | 094 Grundschule Heiligenrode |
| Reserve | 095 Feuerwehrhaus Fahrenhorst |
| Reserve | 096 Schießhalle Bassumer Straße |
| Reserve | 097 Kindergarten Marsstraße |
| Reserve | 098 Bibliothek Brinkum |
