Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Schulzentrum |
| Reserve | 002 Grundschule Süd |
| Reserve | 003 Jugendzentrum Kulisse |
| Reserve | 004 Brückentorsaal |
| Reserve | 005 Sparkasse Andeplatz |
| Reserve | 006 Stadtwerke |
| Reserve | 007 Kindergarten Hopfenberg |
| Reserve | 008 Foyer Firma Stüken |
| Reserve | 009 Straßenmeisterei Rinteln |
| Reserve | 010 FH Steuerverwaltung |
| Reserve | 011 Grundschule Todenmann |
| Reserve | 012 Dorfgemeinschaftshaus Steinbergen |
| Reserve | 013 Gemeindehaus Engern |
| Reserve | 014 Alte Schule Ahe |
| Reserve | 015 Feuerwehrgerätehaus Westendorf |
| Reserve | 016 Grundschule Deckbergen |
| Reserve | 017 Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg |
| Reserve | 018 Grundschule Möllenbeck |
| Reserve | 019 Grundchule Krankenhagen |
| Reserve | 020 Feuerwehrgerätehaus Volksen |
| Reserve | 021 Grundschule Exten |
| Reserve | 022 Feuerwehrgerätehaus Uchtdorf |
| Reserve | 023 Feuerwehrgerätehaus Wennenkamp |
| Reserve | 024 Feuerwehrgerätehaus Friedrichswald |
| Reserve | 025 ehemalige Schule Goldbeck |
| Reserve | 026 Dorfgemeinschaftshaus Strücken |
| Reserve | 027 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode |
