005 Charlottendorf-Ost (Gst. Hof Harms)
| Wahlberechtigte | 212 | |
| Wählerinnen/Wähler | 84 | 39,62 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 84 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Holtz, SPD | |||
| Dr. Wilde, GRÜNE | |||
| Bliefernich, Die PARTEI | |||
| Reents, Einzelbewerber | |||
| Speckmann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,62 %
Briefwahlbezirk
