001 Wardenburg I (Everkampschule)
Wahlberechtigte | 1.210 | |
Wählerinnen/Wähler | 455 | 37,60 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 452 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Holtz, SPD | |||
Dr. Wilde, GRÜNE | |||
Bliefernich, Die PARTEI | |||
Reents, Einzelbewerber | |||
Speckmann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,60 %
Briefwahlbezirk