Stern/Früchteburg
| Wahlberechtigte | 917 | |
| Wählerinnen/Wähler | 448 | 48,85 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 446 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eertmoed, SPD | |||
| Darbani, Einzelwahlvorschlag | |||
| Kruithoff, Einzelwahlvorschlag | |||
| Meyer, Einzelwahlvorschlag | |||
| Ouedraogo, Einzelwahlvorschlag | |||
| Sansar, Einzelwahlvorschlag | |||
| Theeßen-Leckebusch, Einzelwahlvorschlag | |||
| Weber, Einzelwahlvorschlag |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,85 %
