Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Melzer, Ralf | Bewerber im Wahlbezirk 1 Sülstorf nach § 63 (4) |
Wählergruppe Sülstorf 2000 | Busse, Horst | Bewerber im Wahlbezirk 1 Sülstorf nach § 63 (4) |
Wählergruppe Sülstorf 2000 | Peters, Roland | Bewerber im Wahlbezirk 1 Sülstorf nach § 63 (4) |
Wählergruppe Sülstorf 2000 | Spiehs, Marco | Bewerber im Wahlbezirk 1 Sülstorf nach § 63 (4) |
Wählergruppe Sülstorf 2000 | Conradt, Petra | Bewerber im Wahlbezirk 1 Sülstorf nach § 63 (4) |
Wählergruppe Sülstorf 2000 | Krüger, Sven | Bewerber im Wahlbezirk 1 Sülstorf nach § 63 (4) |
Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | Au, Angela | Bewerber im Wahlbezirk 1 Sülstorf nach § 63 (4) |
Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | Kort, Roberto | Bewerber im Wahlbezirk 1 Sülstorf nach § 63 (4) |
Sülstorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 723 | |
Wähler/innen | 519 | 71,78 % |
ungültige Stimmen | 32 | 6,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ralf Melzer, CDU | |||
Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Roland Peters, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Horst Busse, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Petra Conradt, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Marco Spiehs, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Birgo Helberg, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Sebastian Muxfeldt, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Sven Krüger, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Maik Tepper, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Horst Zöger, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Matthias Steckel, Wählergruppe Sülstorf 2000 | |||
Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | |||
Roberto Kort, Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | |||
Angela Au, Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | |||
Holger Rex, Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | |||
Marcus Sieber, Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | |||
Ingmar Möller, Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | |||
Ulf Blaser, Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | |||
Caren Kort, Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft | |||
Christian Skrocki, Wählergruppe Sülstorf-Heimat-Zukunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,78 %